| 2018 | Westfalenmeisterschaften | 3. Platz | Mixed 35+ |
| 1. Platz | Herren 45+ | ||
| 2017 | Deutsche Meisterschaften | 7. Platz | Damen 19+ |
| 7. Platz | Herren 35+ | ||
| 7. Platz | Mixed 35+ | ||
| Norddeutsche Meisterschaften | 3. Platz | Damen 19+ | |
| Westfalenmeisterschaften | 1. Platz | Damen 19+ | |
| 3. Platz | Herren 35+ | ||
| 3. Platz | Mixed 35+ | ||
| 2016 | Deutsche Meisterschaften | 7. Platz | Damen 19+ |
| 3. Platz | Herren 35+ | ||
| Norddeutsche Meisterschaften | 4. Platz | Damen 19+ | |
| Westfalenmeisterschaften | 2. Platz | Herren 35+ | |
| 5. Platz | Mixed 35+ | ||
| 2015 | Deutsche Meisterschaften | 6. Platz | Damen 19+ |
| 5. Platz | Herren 35+ | ||
| 9. Platz | Herren 45+ | ||
| 6. Platz | Mixed 55+ | ||
| Norddeutsche Meisterschaften | 3. Platz | Damen 19+ | |
| 2014 | Deutsche Meisterschaften | 6. Platz | Mixed Jugend 11-14 |
| 5. Platz | Damen 19+ | ||
| 2. Platz | Herren 35+ | ||
| 3. Platz | Mixed 35+ | ||
| 8. Platz | Herren 45+ | ||
| 3. Platz | Mixed 55+ | ||
| Norddeutsche Meisterschaften | 4. Platz | Damen 19+ | |
| Kamen Open | 2. Platz | Damen 19+ | |
| 2013 | Deutsche Meisterschaften | 4. Platz | Damen 19+ |
| 3. Platz | Herren 35+ | ||
| 5. Platz | Mixed 35+ | ||
| 2012 | Deutsche Meisterschaften | 3. Platz | Damen 19+ |
| 3. Platz | Herren 35+ | ||
| Norddeutsche Meisterschaften | 1. Platz | Damen 19+ | |
| Kamen Open | 2. Platz | Damen 19+ | |
| 2011 | Deutsche Meisterschaften | 5. Platz | Weibliche Jugend 15-18 |
| 5. Platz | Damen 19+ | ||
| 6. Platz | Herren 35+ | ||
| 4. Platz | Mixed 35+ | ||
| Norddeutsche Meisterschaften | 3. Platz | Damen 19+ | |
| 2010 | Deutsche Meisterschaften | 5. Platz | Herren 35+ |
| 3. Platz | Mixed 35+ | ||
| Kamen Open | 1. Platz | Damen 19+ | |
| 2009 | Kamen Open | 3. Platz | Weibliche Jugend 15-18 |
| 3. Platz | Damen 19+ | ||
| 2008 | Deutsche Meisterschaften | 2. Platz | Damen 19+ |
| Norddeutsche Meisterschaften | 2. Platz | Damen 19+ | |
| Kamen Open | 3. Platz | Damen 19+ | |
| 2007 | Deutsche Meisterschaften | 2. Platz | Damen 19+ |
| 5. Platz | Herren 45+ | ||
| 5. Platz | Mixed 45+ | ||
| Norddeutsche Meisterschaften | 2. Platz | Damen 19+ | |
| Kamen Open | 2. Platz | Damen 19+ | |
| 2006 | Deutsche Meisterschaften | 3. Platz | Damen 19+ |
| 5. Platz | Herren 45+ | ||
| 8. Platz | Mixed 45+ | ||
| Norddeutsche Meisterschaften | 3. Platz | Damen 19+ | |
| Kamen Open | 2. Platz | Damen 19+ | |
| 2005 | Deutsche Meisterschaften | 3. Platz | Herren 45+ |
| 5. Platz | Mixed 45+ | ||
| Kamen Open | 1. Platz | Damen 19+ | |
| 2004 | Deutsche Meisterschaften | 6. Platz | Mixed 19+ |
| 2. Platz | Herren 45+ | ||
| 2. Platz | Mixed 45+ | ||
| Norddeutsche Meisterschaften | 1. Platz | Mixed 19+ | |
| Kamen Open | 2. Platz | Herren 35+ | |
| 2003 | Deutsche Meisterschaften | 1. Platz | Weibliche Jugend 11-14 |
| 5. Platz | Herren 19+ | ||
| 4. Platz | Mixed 19+ | ||
| 1. Platz | Mixed 45+ | ||
| 2002 | Deutsche Meisterschaften | 1. Platz | Weibliche Jugend 11-14 |
| 2. Platz | Weibliche Jugend 15-18 | ||
| 7. Platz | Damen 19+ | ||
| 5. Platz | Herren 19+ | ||
| 5. Platz | Mixed 19+ | ||
| 8. Platz | Herren 35+ | ||
| 9. Platz | Mixed 35+ | ||
| 2001 | Deutsche Meisterschaften | 5. Platz | Weibliche Jugend 11-14 |
| 2. Platz | Weibliche Jugend 15-18 | ||
| 2. Platz | Mixed Jugend 15-18 | ||
| 6. Platz | Damen 19+ | ||
| 6. Platz | Herren 19+ | ||
| 2. Platz | Mixed 19+ | ||
| 9. Platz | Herren 35+ | ||
| 10. Platz | Mixed 35+ | ||
| 2000 | Deutsche Meisterschaften | 6. Platz | Weibliche Jugend 11-14 |
| 5. Platz | Mixed Jugend 11-14 | ||
| 5. Platz | Mixed Jugend 15-18 | ||
| 5. Platz | Herren 19+ | ||
| 4. Platz | Mixed 19+ | ||
| 4. Platz | Herren 40+ | ||
| 3. Platz | Mixed 40+ | ||
| 1999 | Deutsche Meisterschaften | 4. Platz | Mixed Jugend 15-18 |
| 7. Platz | Herren 19+ | ||
| 4. Platz | Mixed 19+ | ||
| 7. Platz | Herren 40+ | ||
| Kamen Open | 1. Platz | Damen 19+ | |
| 1998 | Deutsche Meisterschaften | 1. Platz | Weibliche Jugend 15-18 |
| 2. Platz | Mixed 19+ | ||
| 1993 | Kamen Open | 3. Platz | Damen 19+ |
Alle Ergebnisse der Norddeutschen Meisterschaften und Deutschen Meisterschaften können auf den Internetseiten des DTB und die Ergebnisse der Kamen Open auf den Internetseiten des CVJM Kamen eingesehen werden.