Westdeutscher Kegel- und Bowlingverband e. V. Spielleiter: Putze, Frank; Tel.: 02941-2023615; Mobil: 01522-5114161 E-Mail: fp1306@onlinehome.de; Fax: 02941-2023616 Stand: 19.02.2017 |
Saison 2016-17 / Herren / Regionsliga Westfalen 1 / 10. Spieltag / Spielplan |
Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Kegel | EWP | P | |||||||||||
38 | Sa | 17.12.2016 | 13:00 | LTV Lippstadt 1848 e.V. 1 | Sportfreunde Augustdorf 1 | Keine Wertung | |||||||||||
40 | Sa | 17.12.2016 | 14:00 | SKV Greste 1 | SU Annen 2 |
|
|
|
|||||||||
37 | So | 18.12.2016 | 10:00 | KSG Tecklenburger Land 2 | KSK Kirchlengern 1 |
|
|
|
|||||||||
39 | So | 18.12.2016 | 10:00 | TG Herford 2 | SC Reckenfeld 1928 e.V. 1 |
|
|
|
|||||||||
Spielfrei: KSK Lage 1 |
Saison 2016-17 / Herren / Regionsliga Westfalen 1 / 10. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||
Pl | Mannschaft | Sp | + \ – | P | EWP | Kegel | Sp | + \ – | P | EWP | Kegel | Sp | + \ – | P | EWP | Kegel |
1 | SC Reckenfeld 1928 e.V. 1 | 8 | +6 | 18 | 363 | 37419 | 4 | 0 | 12 | 211 | 18858 | 4 | +6 | 6 | 152 | 18561 |
2 | SKV Greste 1 | 8 | +3 | 18 | 349 | 37636 | 5 | -4 | 11 | 232 | 23796 | 3 | +7 | 7 | 117 | 13840 |
3 | KSG Tecklenburger Land 2 | 8 | 0 | 15 | 324 | 37621 | 5 | -2 | 13 | 237 | 24119 | 3 | +2 | 2 | 87 | 13502 |
4 | TG Herford 2 | 8 | 0 | 12 | 315 | 37416 | 4 | -2 | 10 | 189 | 19275 | 4 | +2 | 2 | 126 | 18141 |
5 | KSK Lage 1 | 7 | +3 | 12 | 290 | 32785 | 3 | -3 | 6 | 132 | 14385 | 4 | +6 | 6 | 158 | 18400 |
6 | KSK Kirchlengern 1 | 8 | -1 | 11 | 313 | 37614 | 4 | -3 | 9 | 190 | 19298 | 4 | +2 | 2 | 123 | 18316 |
7 | SU Annen 2 | 8 | -2 | 7 | 270 | 36822 | 3 | -4 | 5 | 128 | 14313 | 5 | +2 | 2 | 142 | 22509 |
8 | Sportfreunde Augustdorf 1 | 7 | -9 | 0 | 194 | 30500 | 3 | -9 | 0 | 95 | 12770 | 4 | 0 | 0 | 99 | 17730 |
9 | LTV Lippstadt 1848 e.V. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016-17 / Herren / Regionsliga Westfalen 1 / 10. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
Passnummer | Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
D054624 | Hollmann, Jörg | TG Herford 2 | 896 | 392 |
D068033 | Aderhold, Maik | SKV Greste 1 | 854 | 362 |
D054629 | Michel, Stefan | TG Herford 2 | 843 | 377 |
D054630 | Möhrke, Klaus-Gerd | TG Herford 2 | 841 | 375 |
D080679 | Hagemann, Jens | KSG Tecklenburger Land 2 | 829 | 341 |
D080825 | Halm, Detlef | LTV Lippstadt 1848 e.V. 1 | 828 | 351 |
D080691 | Schlüter, Michael | KSG Tecklenburger Land 2 | 825 | 350 |
D080694 | Stallmeier, Ingo | KSG Tecklenburger Land 2 | 817 | 346 |
D097420 | Schäfer, Torsten | SKV Greste 1 | 813 | 341 |
D068047 | Lammert, Marvin | SKV Greste 1 | 806 | 348 |
Saison 2016-17 / Herren / Regionsliga Westfalen 1 / 10. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
Passnummer | Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
D097273 | Graes, Robin | SC Reckenfeld 1928 e.V. 1 | 861 | 387 |
D096618 | Düsterhöft, Uwe | KSK Kirchlengern 1 | 817 | 358 |
D064415 | Huszar, Ingo | SU Annen 2 | 816 | 345 |
D080885 | van Raalte, Björn | SC Reckenfeld 1928 e.V. 1 | 806 | 351 |
D086380 | Schelhove, Marc | SC Reckenfeld 1928 e.V. 1 | 805 | 345 |
D097044 | Reinker, Udo | SC Reckenfeld 1928 e.V. 1 | 801 | 337 |
D037924 | Müller, Jonas | SC Reckenfeld 1928 e.V. 1 | 794 | 333 |
D080844 | Keeb, Udo | Sportfreunde Augustdorf 1 | 793 | 322 |
D096615 | Augustin, Bernd | KSK Kirchlengern 1 | 782 | 316 |
D097015 | Fischer, Olaf | Sportfreunde Augustdorf 1 | 781 | 354 |
Saison 2016-17 / Herren / Regionsliga Westfalen 1 / 10. Spieltag / Rekorde |
Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
Mannschaft Heim | KSG Tecklenburger Land 2 | 5012 | 11.12.2016 | Landgasthaus Kockmann |
Mannschaft Auswärts | KSK Lage 1 | 4795 | 09.10.2016 | Sportpark Waldfrieden |
Spieler Heim | Ahlers, André | 904 | 11.12.2016 | Landgasthaus Kockmann |
Spieler Auswärts | Schäfer, Torsten | 905 | 28.08.2016 | SUA Sportzentrum |
Westdeutscher Kegel- und Bowlingverband e. V. Spielleiter: Putze, Frank; Tel.: 02941-2023615; Mobil: 01522-5114161 E-Mail: fp1306@onlinehome.de; Fax: 02941-2023616 Stand: 19.02.2017 |
Saison 2016-17 / Herren / Regionsliga Westfalen 1 / 10. Spieltag / Ergebnisübersicht |
38 | LTV Lippstadt 1848 e.V. 1 | Abr | Ges | EWP | P | Sportfreunde Augustdorf 1 | Abr | Ges | EWP |
Kolter, Dominic | 324 | 794 | 11 | Raeder, Karl-Heinz | 280 | 718 | 3 | ||
Lynen, Matthias | 317 | 791 | 9 | Keeb, Udo | 322 | 793 | 10 | ||
Siewecke, Wolfgang | 325 | 787 | 8 | Heißenberg, Kurt | 243 | 643 | 1 | ||
Mohren, Klaus | 303 | 759 | 4 | Erfkamp, Ralf | 277 | 708 | 2 | ||
Vienenkötter, Rudolf | 309 | 782 | 7 | Brinkmann, Björn | 337 | 776 | 5 | ||
Halm, Detlef | 351 | 828 | 12 | Fischer, Olaf | 354 | 781 | 6 | ||
1929 | 4741 | 51 | 3:0 | 1813 | 4419 | 27 | |||
40 | SKV Greste 1 | Abr | Ges | EWP | P | SU Annen 2 | Abr | Ges | EWP |
Knörrich, Walter | 310 | 751 | 5 | Weitzel, Gerd | 327 | 770 | 7 | ||
Lammert, Marvin | 348 | 806 | 9 | Huszar, Ingo | 345 | 816 | 11 | ||
Siekaup, Dennis | 303 | 757 | 6 | Cabric, Emir | 259 | 702 | 2 | ||
Lammert, Manfred | 308 | 750 | 4 | Kirchhoff, Heinz | 236 | 681 | 1 | ||
Schäfer, Torsten | 341 | 813 | 10 | Schmid, Markus | 325 | 780 | 8 | ||
Aderhold, Maik | 362 | 854 | 12 | Wenzel, Volkhard | 282 | 729 | 3 | ||
1972 | 4731 | 46 | 2:1 | 1774 | 4478 | 32 | |||
37 | KSG Tecklenburger Land 2 | Abr | Ges | EWP | P | KSK Kirchlengern 1 | Abr | Ges | EWP |
Schlüter, Michael | 350 | 825 | 11 | Düsterhöft, Uwe | 358 | 817 | 10 | ||
Hagemann, Jens | 341 | 829 | 12 | Schöttker, Thomas | 318 | 751 | 4 | ||
Penz, Andre | 322 | 786 | 8 | Augustin, Bernd | 316 | 782 | 7 | ||
Attermeier, Frank | 301 | 752 | 5 | Neus, Volker | 310 | 750 | 3 | ||
Kockmann, Marc | 314 | 772 | 6 | Werner, Udo | 285 | 723 | 2 | ||
Stallmeier, Ingo | 346 | 817 | 9 | Krahn, Karl-Heinz | 278 | 722 | 1 | ||
1974 | 4781 | 51 | 3:0 | 1865 | 4545 | 27 | |||
Block 1 Vorstart am 13.12.16 mit Genehmigung | |||||||||
39 | TG Herford 2 | Abr | Ges | EWP | P | SC Reckenfeld 1928 e.V. 1 | Abr | Ges | EWP |
Grewe, Manfred | 305 | 784 | 4 | Schelhove, Marc | 345 | 805 | 7 | ||
Kleinedöpke, Uwe | 319 | 782 | 3 | Müller, Jonas | 333 | 794 | 5 | ||
Michel, Stefan | 377 | 843 | 10 | Reinker, Frank | 249 | 707 | 1 | ||
Möhrke, Klaus-Gerd | 375 | 841 | 9 | Graes, Robin | 387 | 861 | 11 | ||
Fischer, Andreas | 240 | 721 | 2 | van Raalte, Björn | 351 | 806 | 8 | ||
Hollmann, Jörg | 392 | 896 | 12 | Reinker, Udo | 337 | 801 | 6 | ||
2008 | 4867 | 40 | 2:1 | 2002 | 4774 | 38 |
Westdeutscher Kegel- und Bowlingverband e. V. Spielleiter: Putze, Frank; Tel.: 02941-2023615; Mobil: 01522-5114161 E-Mail: fp1306@onlinehome.de; Fax: 02941-2023616 Stand: 19.02.2017 |
Saison 2016-17 / Herren / Regionsliga Westfalen 1 / 10. Spieltag / Schnittliste ( Gesamt ) |
Pl | Spieler | Klub | Sp | EWP | EWP-Ø | Gesamt | Gesamt-Ø | Best |
1 | Schäfer, Torsten | SKV Greste | 9 | 105 | 11,67 | 7661 | 851,22 | 905 |
2 | Kopp, Eckhard | KSK Lage | 8 | 91 | 11,38 | 6677 | 834,63 | 879 |
3 | Reinker, Udo | SC Reckenfeld 1928 e.V. | 9 | 82 | 9,11 | 7156 | 795,11 | 827 |
4 | Aderhold, Maik | SKV Greste | 9 | 81 | 9,00 | 7245 | 805,00 | 854 |
5 | Graes, Robin | SC Reckenfeld 1928 e.V. | 9 | 81 | 9,00 | 7183 | 798,11 | 861 |
6 | Schmid, Markus | SU Annen | 9 | 80 | 8,89 | 7362 | 818,00 | 893 |
7 | Hartnack, Nils | KSK Lage | 8 | 80 | 10,00 | 6496 | 812,00 | 847 |
8 | Neus, Volker | KSK Kirchlengern | 9 | 71 | 7,89 | 7230 | 803,33 | 866 |
9 | Lynen, Matthias | LTV Lippstadt 1848 e.V. | 8 | 69 | 8,63 | 6426 | 803,25 | 844 |
10 | Lammert, Marvin | SKV Greste | 9 | 69 | 7,67 | 7123 | 791,44 | 825 |
11 | Vienenkötter, Rudolf | LTV Lippstadt 1848 e.V. | 9 | 68 | 7,56 | 7107 | 789,67 | 843 |
12 | Schelhove, Marc | SC Reckenfeld 1928 e.V. | 9 | 68 | 7,56 | 7044 | 782,67 | 809 |
13 | Augustin, Bernd | KSK Kirchlengern | 8 | 67 | 8,38 | 6447 | 805,88 | 839 |
14 | Penz, Andre | KSG Tecklenburger Land | 8 | 65 | 8,13 | 6474 | 809,25 | 894 |
15 | Brinkmann, Björn | Sportfreunde Augustdorf | 9 | 65 | 7,22 | 6865 | 762,78 | 785 |
16 | Düsterhöft, Uwe | KSK Kirchlengern | 7 | 64 | 9,14 | 5699 | 814,14 | 879 |
17 | Heyer, Tobias | LTV Lippstadt 1848 e.V. | 6 | 63 | 10,50 | 4973 | 828,83 | 864 |
18 | Stallmeier, Ingo | KSG Tecklenburger Land | 8 | 61 | 7,63 | 6347 | 793,38 | 831 |
19 | Siekaup, Dennis | SKV Greste | 8 | 61 | 7,63 | 6275 | 784,38 | 837 |
20 | van Raalte, Björn | SC Reckenfeld 1928 e.V. | 8 | 59 | 7,38 | 6262 | 782,75 | 813 |
21 | Müller, Jonas | SC Reckenfeld 1928 e.V. | 9 | 59 | 6,56 | 6981 | 775,67 | 819 |
22 | Kockmann, Marc | KSG Tecklenburger Land | 8 | 56 | 7,00 | 6298 | 787,25 | 860 |
23 | Schlüter, Michael | KSG Tecklenburger Land | 6 | 55 | 9,17 | 4823 | 803,83 | 845 |
24 | Cabric, Emir | SU Annen | 7 | 55 | 7,86 | 5563 | 794,71 | 846 |
25 | Schöttker, Thomas | KSK Kirchlengern | 8 | 54 | 6,75 | 6287 | 785,88 | 850 |
26 | Grewe, Manfred | TG Herford | 8 | 54 | 6,75 | 6232 | 779,00 | 829 |
27 | Fischer, Andreas | TG Herford | 8 | 53 | 6,63 | 6294 | 786,75 | 860 |
28 | Halm, Detlef | LTV Lippstadt 1848 e.V. | 8 | 53 | 6,63 | 6246 | 780,75 | 852 |
29 | Wenzel, Volkhard | SU Annen | 9 | 53 | 5,89 | 6946 | 771,78 | 845 |
30 | Werner, Udo | KSK Kirchlengern | 9 | 51 | 5,67 | 6939 | 771,00 | 827 |
31 | Lewecke, Werner | KSK Lage | 8 | 50 | 6,25 | 6189 | 773,63 | 811 |
32 | Hollmann, Jörg | TG Herford | 6 | 49 | 8,17 | 4918 | 819,67 | 896 |
33 | Kleinedöpke, Uwe | TG Herford | 9 | 49 | 5,44 | 6894 | 766,00 | 809 |
34 | Reinker, Frank | SC Reckenfeld 1928 e.V. | 9 | 49 | 5,44 | 6816 | 757,33 | 811 |
35 | Attermeier, Frank | KSG Tecklenburger Land | 8 | 45 | 5,63 | 6185 | 773,13 | 807 |
36 | Kirchhoff, Heinz | SU Annen | 9 | 45 | 5,00 | 6735 | 748,33 | 805 |
37 | Möhrke, Klaus-Gerd | TG Herford | 5 | 42 | 8,40 | 3990 | 798,00 | 841 |
38 | Gries, Simon | KSK Lage | 8 | 42 | 5,25 | 6071 | 758,88 | 801 |
39 | Fischer, Olaf | Sportfreunde Augustdorf | 7 | 42 | 6,00 | 5280 | 754,29 | 793 |
40 | Wiebusch, Jürgen | Sportfreunde Augustdorf | 6 | 41 | 6,83 | 4606 | 767,67 | 817 |
41 | vom Hofe, Detlef | SU Annen | 8 | 41 | 5,13 | 6094 | 761,75 | 804 |
42 | Wenzel, Uwe | KSK Lage | 7 | 39 | 5,57 | 5436 | 776,57 | 802 |
43 | Keeb, Udo | Sportfreunde Augustdorf | 9 | 39 | 4,33 | 6583 | 731,44 | 793 |
44 | Grewe, Nils | TG Herford | 8 | 37 | 4,63 | 6027 | 753,38 | 808 |
45 | Müller, Helge | KSK Lage | 7 | 36 | 5,14 | 5342 | 763,14 | 803 |
46 | Weitzel, Gerd | SU Annen | 9 | 34 | 3,78 | 6710 | 745,56 | 799 |
47 | Lammert, Manfred | SKV Greste | 9 | 34 | 3,78 | 6701 | 744,56 | 776 |
48 | Johannmeier, Klaus | TG Herford | 5 | 31 | 6,20 | 3823 | 764,60 | 810 |
49 | Kolter, Dominic | LTV Lippstadt 1848 e.V. | 8 | 29 | 3,63 | 5967 | 745,88 | 799 |
50 | Knörrich, Walter | SKV Greste | 6 | 28 | 4,67 | 4499 | 749,83 | 775 |