Westdeutscher Kegel- und Bowlingverband e. V. Spielleiter: Putze, Frank; Tel.: 02941-2023615; Mobil: 01522-5114161 E-Mail: fp1306@onlinehome.de; Fax: 02941-2023616 Stand: 19.02.2017 |
Saison 2016-17 / Herren / Regionsliga Westfalen 1 / 2. Spieltag / Spielplan |
Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Kegel | EWP | P | |||||||||||
7 | Sa | 10.09.2016 | 13:00 | LTV Lippstadt 1848 e.V. 1 | KSK Kirchlengern 1 | Keine Wertung | |||||||||||
5 | So | 11.09.2016 | 10:00 | SKV Greste 1 | SC Reckenfeld 1928 e.V. 1 |
|
|
|
|||||||||
6 | So | 11.09.2016 | 10:00 | TG Herford 2 | Sportfreunde Augustdorf 1 |
|
|
|
|||||||||
8 | So | 11.09.2016 | 10:00 | KSG Tecklenburger Land 2 | KSK Lage 1 |
|
|
|
|||||||||
Spielfrei: SU Annen 2 |
Saison 2016-17 / Herren / Regionsliga Westfalen 1 / 2. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||
Pl | Mannschaft | Sp | + \ – | P | EWP | Kegel | Sp | + \ – | P | EWP | Kegel | Sp | + \ – | P | EWP | Kegel |
1 | SKV Greste 1 | 2 | +2 | 5 | 88 | 9533 | 1 | -1 | 2 | 46 | 4803 | 1 | +3 | 3 | 42 | 4730 |
2 | SC Reckenfeld 1928 e.V. 1 | 2 | +1 | 4 | 87 | 9397 | 1 | 0 | 3 | 55 | 4729 | 1 | +1 | 1 | 32 | 4668 |
3 | KSG Tecklenburger Land 2 | 2 | 0 | 3 | 75 | 9331 | 1 | -1 | 2 | 44 | 4729 | 1 | +1 | 1 | 31 | 4602 |
4 | TG Herford 2 | 2 | 0 | 3 | 74 | 9062 | 1 | 0 | 3 | 51 | 4754 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4308 |
5 | KSK Kirchlengern 1 | 1 | -1 | 2 | 47 | 4789 | 1 | -1 | 2 | 47 | 4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KSK Lage 1 | 1 | +1 | 1 | 34 | 4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 1 | 34 | 4571 |
7 | SU Annen 2 | 1 | -3 | 0 | 36 | 4692 | 1 | -3 | 0 | 36 | 4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sportfreunde Augustdorf 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 4474 |
9 | LTV Lippstadt 1848 e.V. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016-17 / Herren / Regionsliga Westfalen 1 / 2. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
Passnummer | Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
D097420 | Schäfer, Torsten | SKV Greste 1 | 864 | 390 |
D054620 | Fischer, Andreas | TG Herford 2 | 860 | 371 |
D080984 | Heyer, Tobias | LTV Lippstadt 1848 e.V. 1 | 858 | 377 |
D080836 | Vienenkötter, Rudolf | LTV Lippstadt 1848 e.V. 1 | 843 | 363 |
D080687 | Penz, Andre | KSG Tecklenburger Land 2 | 835 | 351 |
D080965 | Lynen, Matthias | LTV Lippstadt 1848 e.V. 1 | 829 | 341 |
D068050 | Siekaup, Dennis | SKV Greste 1 | 817 | 358 |
D068033 | Aderhold, Maik | SKV Greste 1 | 816 | 322 |
D080694 | Stallmeier, Ingo | KSG Tecklenburger Land 2 | 803 | 349 |
D080673 | Attermeier, Frank | KSG Tecklenburger Land 2 | 798 | 346 |
Saison 2016-17 / Herren / Regionsliga Westfalen 1 / 2. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
Passnummer | Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
D080933 | Kopp, Eckhard | KSK Lage 1 | 842 | 362 |
D096618 | Düsterhöft, Uwe | KSK Kirchlengern 1 | 806 | 337 |
D080931 | Hartnack, Nils | KSK Lage 1 | 804 | 343 |
D097032 | Wiebusch, Jan-Niclas | Sportfreunde Augustdorf 1 | 802 | 326 |
D097044 | Reinker, Udo | SC Reckenfeld 1928 e.V. 1 | 801 | 362 |
D054544 | Schöttker, Thomas | KSK Kirchlengern 1 | 801 | 333 |
D097273 | Graes, Robin | SC Reckenfeld 1928 e.V. 1 | 798 | 346 |
D096632 | Werner, Udo | KSK Kirchlengern 1 | 795 | 342 |
D080887 | Reinker, Frank | SC Reckenfeld 1928 e.V. 1 | 778 | 306 |
D086380 | Schelhove, Marc | SC Reckenfeld 1928 e.V. 1 | 775 | 311 |
Saison 2016-17 / Herren / Regionsliga Westfalen 1 / 2. Spieltag / Rekorde |
Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
Mannschaft Heim | SKV Greste 1 | 4803 | 11.09.2016 | Kegelsportzentrum Greste |
Mannschaft Auswärts | SKV Greste 1 | 4730 | 28.08.2016 | SUA Sportzentrum |
Spieler Heim | Schäfer, Torsten | 864 | 11.09.2016 | Kegelsportzentrum Greste |
Spieler Auswärts | Schäfer, Torsten | 905 | 28.08.2016 | SUA Sportzentrum |
Westdeutscher Kegel- und Bowlingverband e. V. Spielleiter: Putze, Frank; Tel.: 02941-2023615; Mobil: 01522-5114161 E-Mail: fp1306@onlinehome.de; Fax: 02941-2023616 Stand: 19.02.2017 |
Saison 2016-17 / Herren / Regionsliga Westfalen 1 / 2. Spieltag / Ergebnisübersicht |
7 | LTV Lippstadt 1848 e.V. 1 | Abr | Ges | EWP | P | KSK Kirchlengern 1 | Abr | Ges | EWP |
Lehmann, Uwe | 313 | 776 | 5 | Grewe, Sascha-Tim | 267 | 707 | 1 | ||
Vienenkötter, Rudolf | 363 | 843 | 11 | Neus, Volker | 307 | 753 | 4 | ||
Kolter, Dominic | 266 | 732 | 2 | Werner, Udo | 342 | 795 | 7 | ||
Lynen, Matthias | 341 | 829 | 10 | Krahn, Karl-Heinz | 271 | 732 | 3 | ||
Heyer, Tobias | 377 | 858 | 12 | Düsterhöft, Uwe | 337 | 806 | 9 | ||
Halm, Detlef | 330 | 794 | 6 | Schöttker, Thomas | 333 | 801 | 8 | ||
1990 | 4832 | 46 | 2:1 | 1857 | 4594 | 32 | |||
5 | SKV Greste 1 | Abr | Ges | EWP | P | SC Reckenfeld 1928 e.V. 1 | Abr | Ges | EWP |
Aderhold, Maik | 322 | 816 | 10 | Schelhove, Marc | 311 | 775 | 5 | ||
Lammert, Marvin | 321 | 786 | 7 | van Raalte, Björn | 308 | 756 | 1 | ||
Lammert, Manfred | 304 | 757 | 2 | Graes, Robin | 346 | 798 | 8 | ||
Siekaup, Dennis | 358 | 817 | 11 | Reinker, Frank | 306 | 778 | 6 | ||
Knörrich, Walter | 313 | 763 | 4 | Müller, Jonas | 310 | 760 | 3 | ||
Schäfer, Torsten | 390 | 864 | 12 | Reinker, Udo | 362 | 801 | 9 | ||
2008 | 4803 | 46 | 2:1 | 1943 | 4668 | 32 | |||
6 | TG Herford 2 | Abr | Ges | EWP | P | Sportfreunde Augustdorf 1 | Abr | Ges | EWP |
Grewe, Manfred | 329 | 773 | 7 | Wiebusch, Jürgen | 298 | 766 | 4 | ||
Möhrke, Klaus-Gerd | 323 | 785 | 10 | Erfkamp, Ralf | 223 | 665 | 1 | ||
Grewe, Nils | 317 | 783 | 8 | Wiebusch, Jan-Niclas | 326 | 802 | 11 | ||
Fischer, Andreas | 371 | 860 | 12 | Brinkmann, Björn | 298 | 769 | 6 | ||
Kleinedöpke, Uwe | 331 | 784 | 9 | Fischer, Olaf | 306 | 756 | 3 | ||
Johannmeier, Klaus | 306 | 769 | 5 | Keeb, Udo | 285 | 716 | 2 | ||
1977 | 4754 | 51 | 3:0 | 1736 | 4474 | 27 | |||
8 | KSG Tecklenburger Land 2 | Abr | Ges | EWP | P | KSK Lage 1 | Abr | Ges | EWP |
Penz, Andre | 351 | 835 | 11 | Kopp, Eckhard | 362 | 842 | 12 | ||
Schlüter, Michael | 311 | 765 | 5 | Klöpper, Dieter | 270 | 695 | 1 | ||
Attermeier, Frank | 346 | 798 | 8 | Hartnack, Nils | 343 | 804 | 10 | ||
Stallmeier, Ingo | 349 | 803 | 9 | Gries, Simon | 322 | 774 | 6 | ||
Willmann, Robert | 295 | 747 | 4 | Wenzel, Uwe | 295 | 737 | 3 | ||
Kockmann, Marc | 312 | 781 | 7 | Lewecke, Werner | 257 | 719 | 2 | ||
1964 | 4729 | 44 | 2:1 | 1849 | 4571 | 34 |
Westdeutscher Kegel- und Bowlingverband e. V. Spielleiter: Putze, Frank; Tel.: 02941-2023615; Mobil: 01522-5114161 E-Mail: fp1306@onlinehome.de; Fax: 02941-2023616 Stand: 19.02.2017 |
Saison 2016-17 / Herren / Regionsliga Westfalen 1 / 2. Spieltag / Schnittliste ( Gesamt ) |
Pl | Spieler | Klub | Sp | EWP | EWP-Ø | Gesamt | Gesamt-Ø | Best |
1 | Schäfer, Torsten | SKV Greste | 2 | 24 | 12,00 | 1769 | 884,50 | 905 |
2 | Vienenkötter, Rudolf | LTV Lippstadt 1848 e.V. | 2 | 22 | 11,00 | 1609 | 804,50 | 843 |
3 | Lynen, Matthias | LTV Lippstadt 1848 e.V. | 2 | 22 | 11,00 | 1599 | 799,50 | 829 |
4 | Wiebusch, Jan-Niclas | Sportfreunde Augustdorf | 2 | 21 | 10,50 | 1564 | 782,00 | 802 |
5 | Kockmann, Marc | KSG Tecklenburger Land | 2 | 19 | 9,50 | 1633 | 816,50 | 852 |
6 | Reinker, Udo | SC Reckenfeld 1928 e.V. | 2 | 19 | 9,50 | 1604 | 802,00 | 803 |
7 | Werner, Udo | KSK Kirchlengern | 2 | 18 | 9,00 | 1622 | 811,00 | 827 |
8 | Aderhold, Maik | SKV Greste | 2 | 18 | 9,00 | 1592 | 796,00 | 816 |
9 | Heyer, Tobias | LTV Lippstadt 1848 e.V. | 2 | 18 | 9,00 | 1581 | 790,50 | 858 |
10 | Penz, Andre | KSG Tecklenburger Land | 2 | 17 | 8,50 | 1622 | 811,00 | 835 |
11 | Fischer, Andreas | TG Herford | 2 | 17 | 8,50 | 1599 | 799,50 | 860 |
12 | Lammert, Marvin | SKV Greste | 2 | 16 | 8,00 | 1583 | 791,50 | 797 |
13 | Müller, Jonas | SC Reckenfeld 1928 e.V. | 2 | 15 | 7,50 | 1576 | 788,00 | 816 |
14 | Graes, Robin | SC Reckenfeld 1928 e.V. | 2 | 15 | 7,50 | 1561 | 780,50 | 798 |
15 | Reinker, Frank | SC Reckenfeld 1928 e.V. | 2 | 15 | 7,50 | 1559 | 779,50 | 781 |
16 | Grewe, Manfred | TG Herford | 2 | 15 | 7,50 | 1541 | 770,50 | 773 |
17 | Stallmeier, Ingo | KSG Tecklenburger Land | 2 | 14 | 7,00 | 1586 | 793,00 | 803 |
18 | Siekaup, Dennis | SKV Greste | 2 | 14 | 7,00 | 1557 | 778,50 | 817 |
19 | Halm, Detlef | LTV Lippstadt 1848 e.V. | 2 | 14 | 7,00 | 1542 | 771,00 | 794 |
20 | Neus, Volker | KSK Kirchlengern | 2 | 13 | 6,50 | 1563 | 781,50 | 810 |
21 | Kopp, Eckhard | KSK Lage | 1 | 12 | 12,00 | 842 | 842,00 | 842 |
22 | van Raalte, Björn | SC Reckenfeld 1928 e.V. | 2 | 12 | 6,00 | 1569 | 784,50 | 813 |
23 | Attermeier, Frank | KSG Tecklenburger Land | 2 | 12 | 6,00 | 1543 | 771,50 | 798 |
24 | Fischer, Olaf | Sportfreunde Augustdorf | 2 | 12 | 6,00 | 1511 | 755,50 | 756 |
25 | Schmid, Markus | SU Annen | 1 | 11 | 11,00 | 864 | 864,00 | 864 |
26 | Schelhove, Marc | SC Reckenfeld 1928 e.V. | 2 | 11 | 5,50 | 1528 | 764,00 | 775 |
27 | Wiebusch, Jürgen | Sportfreunde Augustdorf | 2 | 11 | 5,50 | 1506 | 753,00 | 766 |
28 | Brinkmann, Björn | Sportfreunde Augustdorf | 2 | 11 | 5,50 | 1491 | 745,50 | 769 |
29 | Kleinedöpke, Uwe | TG Herford | 2 | 11 | 5,50 | 1478 | 739,00 | 784 |
30 | Wenzel, Volkhard | SU Annen | 1 | 10 | 10,00 | 845 | 845,00 | 845 |
31 | Weßell, Thomas | KSK Kirchlengern | 1 | 10 | 10,00 | 819 | 819,00 | 819 |
32 | Hartnack, Nils | KSK Lage | 1 | 10 | 10,00 | 804 | 804,00 | 804 |
33 | Möhrke, Klaus-Gerd | TG Herford | 1 | 10 | 10,00 | 785 | 785,00 | 785 |
34 | Krahn, Karl-Heinz | KSK Kirchlengern | 2 | 10 | 5,00 | 1533 | 766,50 | 801 |
35 | Knörrich, Walter | SKV Greste | 2 | 10 | 5,00 | 1529 | 764,50 | 766 |
36 | Düsterhöft, Uwe | KSK Kirchlengern | 1 | 9 | 9,00 | 806 | 806,00 | 806 |
37 | Lehmann, Uwe | LTV Lippstadt 1848 e.V. | 2 | 9 | 4,50 | 1495 | 747,50 | 776 |
38 | Grewe, Nils | TG Herford | 2 | 9 | 4,50 | 1457 | 728,50 | 783 |
39 | Augustin, Bernd | KSK Kirchlengern | 1 | 8 | 8,00 | 808 | 808,00 | 808 |
40 | Schöttker, Thomas | KSK Kirchlengern | 1 | 8 | 8,00 | 801 | 801,00 | 801 |
41 | Johannmeier, Klaus | TG Herford | 2 | 8 | 4,00 | 1471 | 735,50 | 769 |
42 | Kirchhoff, Heinz | SU Annen | 1 | 7 | 7,00 | 771 | 771,00 | 771 |
43 | Willmann, Robert | KSG Tecklenburger Land | 2 | 7 | 3,50 | 1474 | 737,00 | 747 |
44 | Gries, Simon | KSK Lage | 1 | 6 | 6,00 | 774 | 774,00 | 774 |
45 | Lammert, Manfred | SKV Greste | 2 | 6 | 3,00 | 1503 | 751,50 | 757 |
46 | Weitzel, Gerd | SU Annen | 1 | 5 | 5,00 | 766 | 766,00 | 766 |
47 | Schlüter, Michael | KSG Tecklenburger Land | 1 | 5 | 5,00 | 765 | 765,00 | 765 |
48 | Keeb, Udo | Sportfreunde Augustdorf | 2 | 5 | 2,50 | 1435 | 717,50 | 719 |
49 | Hölscher, Tizian | TG Herford | 1 | 4 | 4,00 | 731 | 731,00 | 731 |
50 | Wenzel, Uwe | KSK Lage | 1 | 3 | 3,00 | 737 | 737,00 | 737 |